- Top 10 Cut-Flower Varieties for Direct Seeding
 - Guide to Choosing a Garden Seeder
 - Johnny's Seeders | Printable 4-pp Brochure (PDF)
 - Direct-Seeding Guidelines | Benefits, Methods & How to Avoid Problems
 - Spinach Seed Roller Pack | Tech Sheet (PDF)
 - Direct-Seeded Vegetable Crops | Seed Quantity & Average Yield Chart
 - Direct-Seeded Vegetable Crops | Seed Quantity & Average Yield Chart (PDF)
 - EarthWay Vegetable Seeder | Fertilizer Attachment | Assembly & Instructions | Tech Sheet (PDF)
 - EarthWay Vegetable Seeder | Assembly & Operating Instructions | Tech Sheet (PDF)
 - Video: Using the EarthWay Vegetable Seeder
 - Ev-N-Spred Broadcast Seeder-Spreader | Instructions & Features | Tech Sheet (PDF)
 - Ev-N-Spred Broadcast Seeder-Spreader | Lever Settings | Tech Sheet (PDF)
 - Four-Row Pinpoint Seeder | Replacement Parts List (PDF)
 - Four-Row Pinpoint Seeder | Assembly & Instruction Manual (PDF)
 - One-Row Pinpoint Seeder | Assembly & Instruction Manual (PDF)
 - Jang JP Roller Trial | FARM SEED Cross-Reference Chart (XLSX)
 - Jang JP Roller Trial | CUT-FLOWER Variety Cross-Reference Chart (XLSX)
 - Jang JP Roller Trial | HERB Variety Cross-Reference Chart (XLSX)
 - Jang JP Roller Trial | SUNFLOWER VARIETIES Cross-Reference Chart (XLSX)
 - Jang JP Roller Trial | VEGETABLE Variety Cross-Reference Chart (XLS)
 - Jang JP Series Roller Selection Guide | Tech Sheet (PDF)
 - Jang JP Series Seeders | Comparison Chart (PDF)
 - Jang JP-1 Push Seeder | Operation Manual (PDF)
 - Jang JP Series Seeders | Roller Sizes & Applications | Comparison Chart (PDF)
 - Jang TD Series Seeders | Comparison Chart (PDF)
 - Jang TD-1 Precision Push Seeder | Operation Manual (PDF)
 - Video: Jang JP-1 Seeder | Anatomy & Use
 - Video: Jang JP-6W Clean Seeder | A Quick Demo at Farmer Kev's in West Gardiner, Maine
 - Video: Brad Waugh & JM Fortier on Improving the Six-Row Seeder
 - Replacement Hopper for the Six-Row Seeder | Instructions | Tech Sheet (PDF)
 - Six-Row Seeder | Assembly & Instruction Manual (PDF)
 - Six-Row Seeder, 2nd Edition | Replacement Parts List & Schematic | PDF
 - Video: Johnny's Six-Row Seeder • Second Edition
 - Video: Using the Six-Row Seeder
 - Video: Using the Four-Row Pinpoint Seeder in a Raised Garden Bed | Quick Demo
 - Video: Direct-Seeding Your Garden | Tips & Recommendations with Niki Jabbour
 - Video: Using the Easy-Plant Jab-Type Planter
 - Using the Four-Row Pinpoint Seeder
 - Jang JP Roller | Testing Grid (PDF)
 - Little Green Seeding Machine | Seeding Rates & Seed Compatibility
 - Little Green Seeding Machine | Comparison Chart
 - Jang Seeder: How to Maximize Its Potential | Johnny's Educational Webinar Resources
 - Video: Jang Seeder: How to Maximize Its Potential | Johnny's Webinar Series
 - Connecta® Row Pro™ Hiller/Furrower | Connecta Tool System
 - Seeding Date Calculator | To Target Specific Harvest Dates | Johnny's Selected Seeds
 - Webinar Slide Deck | Jang Seeder: How to Maximize Its Potential | 28-pp PDF
 
Using the Four-Row Pinpoint Seeder
Plants four rows, 2¼" apart; or, optionally, two rows, 4½" apart, or two rows, 6¾" apart. Designed to be pulled and built to last. Handle included. Comes standard with four
seed-hole size options, for small- to medium-size seed. An excellent tool for direct seeding in the greenhouse and in raised beds, as well as for direct-sowing rows and gaps in the field.
- Efficiently sow rows as close as 2¼" apart
 - Choose from four seed-hold sizes for small to medium-size seed
 - Dial in seed flow with adjustable brushes
 - Raise or lower handle to control seed depth
 - Maneuver with ease and precision
 - Fill and empty hoppers in a snap