- Seed-Starting Date Calculator | for Starting Seedlings Indoors | Johnny's Selected Seeds
- Seed-starting Methods at Johnny's Greenhouses | 3 Systems for Starting Professional-Quality Seedlings Indoors
- Guidelines for Starting Seeds Indoors | Tips & Troubleshooting Advice for Starting Healthy Seedlings
- Guidelines for Starting Seeds Indoors | Tech Sheet (PDF)
- Transplanted Vegetable Crops | Plant Quantity & Average Yield Chart + Feet of Row per Acre
- Transplanted Vegetable Crop Yield Chart | Number of Plants Yielded per Seed Quantity & Average Harvest Yield
- Fertil Pots | Comparison Chart (PDF)
- Support Trays | Comparison Chart (PDF)
- Flats | Comparison Chart (PDF)
- Johnny's 512 Mix | Instructions for Using Our Compost-Based Growing Mix
- Soil-Block Makers | Instructions & Blocking Mix Recipe | Tech Sheet (PDF)
- Soil-Block Making | A Better Way to Start Seedlings, by Eliot Coleman
- Video: How to Start Your Seeds with Soil-Block Makers
- Video: About Pelleted Seed
- Guide to Choosing a Grow Light | Tech Sheet (PDF)
- Strip Grow Lights & Accessories | LED & T5HO | Comparison Chart (PDF)
- 4' LED Propagation Rack Kit | Assembly & Use Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Humidity Domes | Comparison Chart (PDF)
- How to Grow Healthy Hydroponic Seedlings | Seed-Starting & Environmental Variables
- Hydroponic Seed-Starting & Environmental Variables | Tech Sheet (PDF)
- Deluxe Microgreens Starter Kit Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Bioset Germinator & Bioset Germinator Kit Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Basic Microgreens Starter Kit Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Seedling Grower Starter Kit Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Manual Leek Planter | Instruction Sheet (PDF)
- Paperpot Drop Seeder Plates | Comparison Chart (PDF)
- Paperpot Transplanter | Assembly Instructions | Tech Sheet (PDF)
- Paperpot Transplanter | Instructions for Use | Tech Sheet (PDF)
- Paperpot Transplanter | Paper Chain Pots | Comparison Chart (PDF)
- Precision Vacuum Seeder | Instruction Manual (PDF)
- Precision Vacuum Seeder | Interchangeable Plates | Comparison Chart (PDF)
- Precision Vacuum Seeder | Supplemental Instructions | Identifying Your Tray Brand (PDF)
- Precision Vacuum Seeder Trial Results | Plate Recommendations for Flowers & Ornamentals (XLSX)
- Precision Vacuum Seeder Trial Results | Plate Recommendations for Herbs (XLSX)
- Precision Vacuum Seeder Trial Results | Plate Recommendations for Vegetables (XLSX)
- Johnny's "Light" Pro-Am Seedling Grower Kit | Tech Sheet (PDF)
- Johnny's Pro-Am Seedling Grower Kit | Tech Sheet (PDF)
- SunBlaster LED Strip Light Operating Manual | English (PDF)
- SunBlaster LED Strip Light Operating Manual | Français (PDF)
- Sunblaster T5HO Comparison to Sunblaster LED Grow Lights | Tech Sheet (PDF)
- SunBlaster Light Timer Instructions | Tech Sheet (PDF)
- SunBlaster Spectrum Test Report - SBH 4' LED 6400K @ 6" | Tech Sheet (PDF)
- Strip Light Stand Instructions | Tech Sheet (PDF)
- SunBlaster Growlight Garden Instructions (PDF)
- Seedling Light Carts | Assembly Instructions (PDF)
- Seedling Light Carts | Comparison Chart (PDF)
- Seedling Light Carts Replacement Parts | Comparison Chart (PDF)
- Smart Pots | Comparison Chart (PDF)
- Video: How to Seed Your Paperchain Pots & Trays
- Video: Paperpot Transplanter Demonstration
- Video: Plug Popper | Quick Demo
- Video: How to Use the Precision Vacuum Seeder
- Hatfield Transplanter | Assembly Instructions
- Video: Using the Hatfield Transplanter
- Video: Direct-Seeding Your Garden | Tips & Recommendations with Niki Jabbour
- Video: Growing Peppers in Containers with Niki Jabbour & Johnny's
- Video: Growing Tomatoes in Containers with Niki Jabbour & Johnny's
- Video: Winter Sowing & Milk-Jug Greenhouses | With Niki Jabbour & Johnny's
- Video: Hardening Off Your Seedlings | Tips & Recommendations with Niki Jabbour
- Seed-Starting Flats, Trays, Domes & Pots | Comparison Chart (PDF)
- Fertil Pots | OMRI Certificate
- RootShield Plus+ WP | Wettable Powder | Label
- RootShield Plus+ WP | Wettable Powder | MSDS
- RootShield Plus+ WP | Wettable Powder | OMRI Certificate
- Seeding Date Calculator | To Target Specific Harvest Dates | Johnny's Selected Seeds
- Johnny's Heat Mats | Sell Sheet (PDF)
Seed-Starting & Transplanting
Video: Plug Popper | Quick Demo
Watch a quick demo of the Plug Popper, a device that saves you time while transplanting by loosening all the plugs in an entire flat in seconds. This simple, practical design has us wondering how how we ever managed without it. Comes in either a 50-cell, 72-cell, or 128-cell format — or, contact us to order your own custom-design.